Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


verein:beschluesse-vorstand

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
verein:beschluesse-vorstand [31.05.2018 10:50] Christian Beusterverein:beschluesse-vorstand [12.06.2018 21:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 5: Zeile 5:
 ^Datum^Beschluss^Abstimmung (dafür/dagegen/Enthaltung)^Ort/Link^Kategorie^ ^Datum^Beschluss^Abstimmung (dafür/dagegen/Enthaltung)^Ort/Link^Kategorie^
 |2013-10-20|1. Vorstands-GO|4/0/0|[[protokolle:vosi:2013-10-20|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches| |2013-10-20|1. Vorstands-GO|4/0/0|[[protokolle:vosi:2013-10-20|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
-|2013-11-24|Bestätigung Protokoll vom 2013-10-20|4/0/0|[[protokolle:vosi:2013-11-24|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches| 
 |2013-11-24|Beauftragung André B. als IT-Unterstützung|4/0/0|[[protokolle:vosi:2013-11-24|Vorstandssitzung]]|Beauftragung| |2013-11-24|Beauftragung André B. als IT-Unterstützung|4/0/0|[[protokolle:vosi:2013-11-24|Vorstandssitzung]]|Beauftragung|
 |2013-11-24|Beauftragung Astrid Gäbert als Pressesprecherin ab 2.1.2014 13:37 Uhr|3/1/0|[[protokolle:vosi:2013-11-24|Vorstandssitzung]]|Beauftragung| |2013-11-24|Beauftragung Astrid Gäbert als Pressesprecherin ab 2.1.2014 13:37 Uhr|3/1/0|[[protokolle:vosi:2013-11-24|Vorstandssitzung]]|Beauftragung|
-|2013-12-15|Bestätigung Protokoll vom 2013-11-24|3/0/0|[[protokolle:vosi:2013-12-15|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches| 
 |2014-01-12|Ich beantrage die Umstellung der Webseite auf ein CMS, um die Beteiligungsmöglichkeiten von nicht technikaffinen Mitgliedern auszubauen.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-01-12|Vorstandssitzung]]|Technik| |2014-01-12|Ich beantrage die Umstellung der Webseite auf ein CMS, um die Beteiligungsmöglichkeiten von nicht technikaffinen Mitgliedern auszubauen.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-01-12|Vorstandssitzung]]|Technik|
 |2014-01-12|Nächste Mitgliederversammlung am 9. März 2014 um 18 Uhr|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-01-12|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches| |2014-01-12|Nächste Mitgliederversammlung am 9. März 2014 um 18 Uhr|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-01-12|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
-|2014-01-12|Nächste Vorstandssitzung: 9. Februar 2014 17:30 Uhr bei Andrea & Udo|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-01-12|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches| 
 |2014-02-02|Aufnahme von 9 Mitgliedern|?/?/? auf alle Fälle Mehrheit|Umlaufbeschluss|Organisatorisches| |2014-02-02|Aufnahme von 9 Mitgliedern|?/?/? auf alle Fälle Mehrheit|Umlaufbeschluss|Organisatorisches|
- 
  
  
Zeile 26: Zeile 22:
 |2014-03-14|Beauftragungen von Andrea Knabe-Schönemann als Verantwortliche für die Webseitenpflege|4/0/0|[[protokolle:vosi:2014-03-14|Vorstandssitzung]]|Beauftragung| |2014-03-14|Beauftragungen von Andrea Knabe-Schönemann als Verantwortliche für die Webseitenpflege|4/0/0|[[protokolle:vosi:2014-03-14|Vorstandssitzung]]|Beauftragung|
 |2014-05-04|TOP 7 “Öffentlichkeitsarbeit” im Protokoll hinzufügen|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-05-04|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches| |2014-05-04|TOP 7 “Öffentlichkeitsarbeit” im Protokoll hinzufügen|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-05-04|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
-|2014-05-??|Erstellung eines Trailers im Radio bei TonInTon-Audioproduktion 150 €|3/0/1|Umlaufbeschluss|Öffentlichkeitsarbeit|+|2014-05-??|Erstellung eines Trailers im Radio bei TonInTon-Audioproduktion 150 €|3/0/1|Umlaufbeschluss|Finanzbeschluss/Öffentlichkeitsarbeit|
 |2014-07-06|“TOP 7 – Feedback”  im Protokoll hinzufügen|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-07-06|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches| |2014-07-06|“TOP 7 – Feedback”  im Protokoll hinzufügen|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-07-06|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
 |2014-07-06|“Vor der Veröffentlichung von Blog-Einträgen ist mindestens die Zustimmung zwei weiterer Vereinsmitglieder einzuholen. Das genaue Procedere und die genutzten Werkzeuge werden gemeinsam festgelegt, wenn diese Initiative eine Mehrheit erreicht.”|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-07-06|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches| |2014-07-06|“Vor der Veröffentlichung von Blog-Einträgen ist mindestens die Zustimmung zwei weiterer Vereinsmitglieder einzuholen. Das genaue Procedere und die genutzten Werkzeuge werden gemeinsam festgelegt, wenn diese Initiative eine Mehrheit erreicht.”|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-07-06|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
 |2014-08-19|“Der §5 (1) Beschlussfähigkeit der Vorstandsgeschäftsordnung wird ersetzt durch: ‘Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.'”|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-08-19|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches| |2014-08-19|“Der §5 (1) Beschlussfähigkeit der Vorstandsgeschäftsordnung wird ersetzt durch: ‘Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.'”|3/0/0|[[protokolle:vosi:2014-08-19|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
  
 +===== 3. Vorstand =====
  
 +^Datum^Beschluss^Abstimmung (dafür/dagegen/Enthaltung)^Ort/Link^Kategorie^
 +|2015-02-28|3. Vorstands-GO: steht im Protokoll|3/0/0|[[protokolle:vosi:2015-03-15|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
 +|2015-03-15|Frank Coburger wird zur Unterstützung als LQFB-Administrator|2/0/0|[[protokolle:vosi:2015-03-15|Vorstandssitzung]]|Beauftragung|
 +|2015-03-15|Gilbert Bortfeldt wird zur Unterstützung als Core-Administrator beauftragt|2/0/0|[[protokolle:vosi:2015-03-15|Vorstandssitzung]]|Beauftragung|
 +|2015-06-07|„Der Verein kauft eine SIM-Karte bei blau.de für €9,90, mit der Durchführung wird Udo beauftragt.“|3/0/0|[[protokolle:vosi:2015-06-07|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss/Technik|
 +|2015-12-13|„Wir erstatten Cornelia Beuster die für die Registrierungen angefallenen Kosten von 24,86 €.“|3/0/0|[[protokolle:vosi:2015-12-13|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss|
 +
 +
 +===== 4. Vorstand =====
 +
 +^Datum^Beschluss^Abstimmung (dafür/dagegen/Enthaltung)^Ort/Link^Kategorie^
 +|2016-03-05|4. Vorstands-GO: siehe https://wiki.liquid-erfurt.org/verein:go-vorstand|3/0/0|[[protokolle:vosi:2016-03-05|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
 +|2016-05-21|Der Vorstand beauftragt Cornelia Beuster mit der Bearbeitung der Registrierungen für die Plattform.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2016-05-21|Vorstandssitzung]]|Beauftragung|
 +|2016-05-21|Der Vorstand beschließt testweise die nächsten VoSi aufzuzeichnen und zu veröffentlichen.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2016-05-21|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
 +|2016-05-28|Beschluss zur Bezahlung von 2.500 Flyern für 190,40 €.|3/0/0|Umlaufbeschluss|Finanzbeschluss/Öffentlichkeitsarbeit|
 +|2016-05-28|Beschluss zur Bezahlung von Aufklebern für unseren Pavillion für 50,00 €.|3/0/0|Umlaufbeschluss|Finanzbeschluss/Öffentlichkeitsarbeit|
 +|2016-05-28|Beschluss zur Bezahlung von T-Shirts mit dem Logo von Liquid Erfurt für 75,00 €.|3/0/0|Umlaufbeschluss|Finanzbeschluss/Öffentlichkeitsarbeit|
 +|2016-06-01|Beschluss zur Kostenübernahme von 30 Flyern im Copy-Shop für Christian Beuster für 17,98 €.|3/0/0|Umlaufbeschluss|Finanzbeschluss/Öffentlichkeitsarbeit|
 +|2016-06-25|Geburtstagsfeier, Stadtteilzentrum Herrenberg als Location ist möglich.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2016-06-25|Vorstandssitzung]]|Öffentlichkeitsarbeit|
 +|2016-06-25|Geburtstagsfeier, 50€ Verpflegungspauschale.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2016-06-25|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss/Öffentlichkeitsarbeit|
 +|2016-06-25|LiquidErfurt geht in Vorverhandlungen mit der Arbeitnehmervereinigung, die endgültigen Rahmenbedingungen werden anschließend den Mitgliedern zur Abstimmung gestellt.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2016-06-25|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss/Öffentlichkeitsarbeit|
 +|2016-06-25|LiquidErfurt geht in Vorverhandlungen mit der Glitzerkollektiv, die endgültigen Rahmenbedingungen werden anschließend den Mitgliedern zur Abstimmung gestellt.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2016-06-25|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss/Öffentlichkeitsarbeit|
 +|2016-06-25|Gilbert Bortfeldt wird zur Unterstützung als Core-Administrator beauftragt.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2016-06-25|Vorstandssitzung]]|Beauftragung|
 +|2016-07-25|Wir legen ein Budget für vier Geschenke an verdiente Mitglieder für je ca. 5 EUR von 25 EUR fest.|2/0/0|Umlaufbeschluss|Finanzbeschluss|
 +|2016-10-02|Liquid Erfurt e.V. spendet 50€ an den Verein für Technikkultur e.V.|3/0/0|[[protokolle:vosi:2016-10-02|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss|
 +|2017-02-18|Wir kaufen die Jabra Speak 510 Bluetooth-Freisprecheinrichtung für 89,49 Euro. Mit der Umsetzung wird Udo Schönemann beauftragt.|2/0/0|[[protokolle:vosi:2017-02-18|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss|
 +
 +
 +===== 5. Vorstand =====
 +
 +^Datum^Beschluss^Abstimmung (dafür/dagegen/Enthaltung)^Ort/Link^Kategorie^
 +|2017-04-02|5. Vorstands-GO: steht im Protokoll|4/0/0|[[protokolle:vosi:2017-04-02|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
 +|2017-04-29|Wir beschließen unsere IT (bis auf das Liquid) nach Uberspace zu ziehen, mit einem monatlichen Budget von 10,00 €.|4/0/0|[[protokolle:vosi:2017-04-29|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss/Technik|
 +|2017-09-21|Wir finanzieren den von der Bank gewünschten Betrag für die Namensänderung unseres Kontos mit 50 €.|4/0/0|[[protokolle:vosi:2017-09-21|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss|
 +|2017-09-21|Wir finanzieren die Geburtstagsfeier mit einem Budget von 150 € (Raummiete + Nahrungsmittel).|4/0/0|[[protokolle:vosi:2017-09-21|Vorstandssitzung]]|Finanzbeschluss/Öffentlichkeitsarbeit|
 +|2017-11-23|§ 1 der Vorstandsgeschäftsordnung wird wie folgt geändert: „Vorstandssitzungen finden nach Bedarf des Vorstandes oder auf Verlangen der Mitglieder statt.“|4/0/0|[[protokolle:vosi:2017-11-23|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
 +
 +
 +===== 6. Vorstand =====
 +
 +^Datum^Beschluss^Abstimmung (dafür/dagegen/Enthaltung)^Ort/Link^Kategorie^
 +|2018-03-13|6. Vorstands-GO: steht im Protokoll|4/0/0|[[protokolle:vosi:2018-03-13|Vorstandssitzung]]|Organisatorisches|
 +|2018-06-04|Unsere Vereinsfeier findet im Oktober 2018 statt|4/0/0|[[protokolle:vt:2018-06-12|Umlaufbeschluss]]|Organisatorisches|
verein/beschluesse-vorstand.txt · Zuletzt geändert: 12.06.2018 21:54 von Astrid Gäbert

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki