verein:finanzen
Inhaltsverzeichnis
Finanzen
Spendenkontodaten
Empfänger | Demokratielabor e.V. |
Bank | Deutsche Skatbank |
IBAN | DE36830654080004815254 |
BIC | GENODEF1SLR |
Kontostand am 17.09.2019 | 2.393,83 € |
Aufschlüsselung der Finanzen
Das Konto besteht seit dem 17.11.2013.
Erfassungszeitraum: 17.11.2013 - 28.12.2017
Alle Angaben in Euro.
Buchungsart | Einnahmen | Ausgaben | Umbuchungen |
---|---|---|---|
Ideeller Bereich | |||
Mitgliedsbeitrag | 1.637,11 | 0,00 | 0,00 |
Spende | 1.595,44 | 0,00 | 0,00 |
technische Infrastruktur | 0,00 | -526,25 | 0,00 |
Gebühren | 0,00 | -398,19 | 0,00 |
Marketing | 0,00 | -601,18 | 0,00 |
Spende (Reisekosten) zweckgebunden | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
Ausgabe Reisekosten | 0,00 | -178,09 | 0,00 |
Saldo Ideeller Bereich | 3.512,55 | -1.703,71 | 0,00 |
Gewinn/Verlust Ideeller Bereich | 1.808,84 | ||
Gesamt | |||
Gesamtsaldo | 3.512,55 | -1.703,71 | 0,00 |
Gesamt Gewinn/Verlust | 1.808,84 |
verein/finanzen.txt · Zuletzt geändert: 21.09.2019 23:58 von Astrid Gäbert